Cluster-level Results (one row per cluster)

pair_idclusternneffAF2_TM1AF2_TM2AF3_TM1AF3_TM2ESM_SEQIDSESM_TM1_LISTESM_TM2_LISTRE-MSAT-COMRE-MSAT1RE-MSAT2
1dzlA_5keqFDeep--0.9230.9160.930.924---0.2560.2410.25
1dzlA_5keqF000--0.9020.8730.910.881003; 003; 005; 001; 006; 007; 007; 008; 010; 0050.40; 0.40; 0.25; 0.24; 0.24; 0.24; 0.24; 0.23; 0.23; 0.220.39; 0.37; 0.17; 0.24; 0.24; 0.24; 0.22; 0.23; 0.22; 0.210.00.00.0
1dzlA_5keqF001--0.8570.8290.9140.871002; 002; 006; 006; 005; 010; 003; 010; 003; 0050.29; 0.28; 0.26; 0.26; 0.25; 0.25; 0.25; 0.24; 0.24; 0.240.28; 0.27; 0.25; 0.25; 0.24; 0.24; 0.23; 0.25; 0.23; 0.230.00.00.0
1dzlA_5keqF002--0.9190.8780.9270.888002; 002; 001; 001; 006; 006; 010; 004; 003; 0040.32; 0.32; 0.26; 0.25; 0.24; 0.23; 0.22; 0.22; 0.22; 0.220.32; 0.32; 0.25; 0.25; 0.24; 0.23; 0.23; 0.22; 0.22; 0.220.00.00.0
1dzlA_5keqF003--0.3540.3450.510.492004; 004; 008; 002; 006; 001; 003; 002; 008; 0050.21; 0.21; 0.19; 0.19; 0.19; 0.18; 0.18; 0.18; 0.18; 0.180.21; 0.20; 0.18; 0.18; 0.18; 0.20; 0.16; 0.19; 0.18; 0.160.00.00.0
1dzlA_5keqF004--0.3540.3450.5450.525004; 004; 008; 002; 006; 001; 003; 002; 008; 0050.21; 0.21; 0.19; 0.19; 0.19; 0.18; 0.18; 0.18; 0.18; 0.180.21; 0.20; 0.18; 0.18; 0.18; 0.20; 0.16; 0.19; 0.18; 0.160.00.00.0
1dzlA_5keqF005--0.7570.7320.8750.838002; 010; 010; 002; 008; 008; 009; 009; 007; 0010.29; 0.27; 0.27; 0.26; 0.26; 0.26; 0.24; 0.24; 0.24; 0.230.28; 0.27; 0.27; 0.26; 0.27; 0.27; 0.25; 0.25; 0.23; 0.24---
1eboE_5fhcJDeep--0.7770.5880.7470.273---0.00.00.0
1eboE_5fhcJ000--0.7850.5940.7530.342001; 001; 002; 002; 003; 003; 004; 004; 005; 0050.79; 0.79; 0.75; 0.75; 0.69; 0.69; 0.64; 0.64; 0.55; 0.550.25; 0.25; 0.25; 0.25; 0.26; 0.26; 0.27; 0.27; 0.23; 0.230.00.00.0
1eboE_5fhcJ001--0.4420.230.4130.239004; 004; 002; 002; 001; 001; 005; 005; 007; 0060.53; 0.53; 0.47; 0.47; 0.46; 0.46; 0.42; 0.42; 0.41; 0.410.25; 0.25; 0.23; 0.23; 0.24; 0.24; 0.25; 0.25; 0.23; 0.23--0.0
1fzpD_2frhADeep--0.6320.9110.6520.94---0.0250.020.4
1fzpD_2frhA000--0.270.3690.2790.369007; 007; 004; 004; 001; 001; 005; 005; 010; 0100.49; 0.49; 0.48; 0.48; 0.45; 0.45; 0.44; 0.44; 0.34; 0.340.65; 0.65; 0.65; 0.65; 0.61; 0.61; 0.66; 0.66; 0.50; 0.500.00.00.0
1fzpD_2frhA001--0.2750.3840.2730.384004; 004; 010; 010; 003; 003; 007; 007; 001; 0010.57; 0.57; 0.53; 0.53; 0.52; 0.52; 0.49; 0.49; 0.46; 0.460.77; 0.77; 0.77; 0.77; 0.70; 0.70; 0.75; 0.75; 0.62; 0.620.00.00.0
1fzpD_2frhA002--0.6290.9040.6530.939009; 009; 010; 010; 003; 003; 005; 005; 001; 0010.62; 0.62; 0.58; 0.58; 0.54; 0.54; 0.53; 0.53; 0.43; 0.430.85; 0.85; 0.83; 0.83; 0.74; 0.74; 0.78; 0.78; 0.52; 0.530.00.00.161
1fzpD_2frhA003--0.280.3640.2830.382005; 005; 004; 004; 007; 007; 006; 006; 009; 0090.41; 0.41; 0.38; 0.38; 0.37; 0.37; 0.31; 0.31; 0.31; 0.310.50; 0.51; 0.49; 0.49; 0.48; 0.48; 0.55; 0.55; 0.38; 0.380.00.0330.043
1fzpD_2frhA004--0.2220.240.2150.287009; 009; 006; 006; 010; 003; 003; 002; 002; 0070.52; 0.52; 0.24; 0.24; 0.22; 0.22; 0.22; 0.22; 0.22; 0.220.69; 0.69; 0.28; 0.28; 0.28; 0.26; 0.26; 0.28; 0.28; 0.260.00.00.044
1fzpD_2frhA005--0.2850.3420.3120.291001; 001; 009; 009; 003; 003; 006; 010; 006; 0100.31; 0.31; 0.27; 0.27; 0.25; 0.25; 0.24; 0.24; 0.24; 0.240.50; 0.50; 0.54; 0.54; 0.26; 0.26; 0.27; 0.28; 0.27; 0.280.00.00.0
1fzpD_2frhA006--0.2530.3060.2560.305005; 005; 008; 008; 007; 007; 003; 001; 006; 0030.43; 0.43; 0.30; 0.30; 0.29; 0.29; 0.25; 0.25; 0.25; 0.250.53; 0.53; 0.28; 0.28; 0.30; 0.30; 0.43; 0.30; 0.36; 0.420.00.00.0
1fzpD_2frhA007--0.2020.240.2750.213002; 009; 002; 010; 010; 009; 003; 003; 008; 0040.26; 0.25; 0.25; 0.25; 0.25; 0.25; 0.24; 0.24; 0.22; 0.220.25; 0.31; 0.25; 0.29; 0.29; 0.31; 0.29; 0.29; 0.29; 0.260.00.00.0
1iytA_2naoFDeep--0.2450.2250.480.242----0.00.0
1iytA_2naoF000--0.2450.2250.480.242005; 005; 002; 004; 002; 004; 001; 009; 009; 0070.43; 0.43; 0.37; 0.37; 0.37; 0.36; 0.35; 0.33; 0.31; 0.310.22; 0.22; 0.23; 0.20; 0.23; 0.20; 0.26; 0.22; 0.21; 0.17-0.00.0
1jfkA_2nxqBDeep--0.4550.4570.4460.459---0.2530.3550.351
1jfkA_2nxqB000--0.4120.4410.4270.457001; 001; 003; 003; 007; 007; 004; 004; 006; 0080.46; 0.46; 0.44; 0.44; 0.42; 0.42; 0.41; 0.41; 0.37; 0.370.61; 0.61; 0.42; 0.42; 0.66; 0.66; 0.45; 0.45; 0.70; 0.800.00.1240.043
1jfkA_2nxqB001--0.4210.4590.4370.595001; 001; 003; 002; 005; 005; 002; 003; 010; 0100.45; 0.45; 0.44; 0.44; 0.44; 0.44; 0.44; 0.44; 0.40; 0.400.65; 0.65; 0.85; 0.51; 0.45; 0.45; 0.50; 0.85; 0.47; 0.470.0460.0540.124
1jfkA_2nxqB002--0.3760.4410.4180.439008; 008; 001; 001; 004; 004; 003; 002; 002; 0030.47; 0.47; 0.43; 0.43; 0.41; 0.41; 0.40; 0.40; 0.40; 0.400.40; 0.42; 0.47; 0.47; 0.54; 0.54; 0.45; 0.72; 0.72; 0.450.0470.0580.105
1jfkA_2nxqB003--0.3840.4490.3850.456003; 003; 008; 002; 008; 002; 005; 007; 005; 0070.51; 0.51; 0.47; 0.47; 0.47; 0.47; 0.46; 0.45; 0.45; 0.450.71; 0.70; 0.56; 0.45; 0.56; 0.45; 0.65; 0.61; 0.65; 0.610.250.3650.327
1jfkA_2nxqB004--0.4060.4320.40.444007; 007; 008; 008; 006; 006; 003; 002; 002; 0010.51; 0.50; 0.43; 0.43; 0.42; 0.42; 0.42; 0.42; 0.42; 0.410.46; 0.46; 0.45; 0.45; 0.45; 0.45; 0.60; 0.41; 0.41; 0.420.0480.0490.129
1jfkA_2nxqB005--0.4240.4030.4310.378007; 007; 003; 003; 006; 006; 001; 001; 009; 0090.52; 0.52; 0.47; 0.47; 0.47; 0.47; 0.42; 0.42; 0.41; 0.410.64; 0.64; 0.51; 0.51; 0.45; 0.45; 0.80; 0.80; 0.35; 0.350.0460.0670.124
1jfkA_2nxqB006--0.4510.4570.4490.46002; 002; 006; 006; 003; 003; 009; 009; 004; 0040.48; 0.48; 0.47; 0.47; 0.43; 0.43; 0.42; 0.42; 0.41; 0.410.47; 0.47; 0.71; 0.71; 0.41; 0.41; 0.45; 0.45; 0.59; 0.590.2440.3560.34
1jfkA_2nxqB007--0.3950.5010.3790.549002; 002; 007; 007; 004; 004; 001; 001; 003; 0050.45; 0.45; 0.43; 0.43; 0.42; 0.42; 0.41; 0.41; 0.39; 0.390.43; 0.43; 0.42; 0.42; 0.46; 0.46; 0.52; 0.52; 0.54; 0.440.00.1150.022
1jfkA_2nxqB008--0.420.4380.3940.713009; 009; 003; 003; 001; 001; 004; 002; 002; 0040.45; 0.45; 0.44; 0.44; 0.43; 0.43; 0.41; 0.41; 0.41; 0.410.44; 0.44; 0.71; 0.71; 0.44; 0.44; 0.66; 0.45; 0.45; 0.660.0490.0670.11
1jfkA_2nxqB009--0.3760.4480.3810.633004; 004; 008; 008; 002; 002; 001; 001; 003; 0070.47; 0.47; 0.46; 0.46; 0.44; 0.44; 0.43; 0.43; 0.42; 0.420.78; 0.79; 0.45; 0.45; 0.45; 0.45; 0.82; 0.82; 0.50; 0.510.0510.0390.136
1jfkA_2nxqB010--0.4080.4390.3990.566003; 005; 003; 005; 001; 006; 001; 006; 008; 0080.46; 0.46; 0.46; 0.46; 0.45; 0.45; 0.45; 0.45; 0.42; 0.420.69; 0.45; 0.69; 0.45; 0.61; 0.64; 0.61; 0.64; 0.71; 0.710.0480.0480.108
1jfkA_2nxqB011--0.3110.390.3870.627002; 002; 003; 003; 004; 001; 004; 001; 006; 0060.43; 0.43; 0.42; 0.42; 0.40; 0.40; 0.40; 0.40; 0.37; 0.370.52; 0.52; 0.44; 0.44; 0.46; 0.54; 0.46; 0.54; 0.46; 0.460.0510.0530.112
1jfkA_2nxqB012--0.4650.5280.430.536003; 003; 006; 006; 008; 008; 001; 001; 010; 0020.45; 0.45; 0.43; 0.43; 0.41; 0.41; 0.40; 0.40; 0.38; 0.380.59; 0.59; 0.42; 0.50; 0.38; 0.38; 0.48; 0.48; 0.36; 0.410.00.0890.022
1jfkA_2nxqB013--0.4250.4480.4150.455002; 003; 003; 007; 007; 004; 004; 006; 002; 0060.45; 0.45; 0.45; 0.45; 0.45; 0.44; 0.44; 0.44; 0.44; 0.440.49; 0.41; 0.41; 0.43; 0.43; 0.49; 0.49; 0.42; 0.49; 0.420.2560.3180.333
1jfkA_2nxqB014--0.3530.4430.3480.638002; 002; 001; 001; 004; 004; 003; 006; 008; 0060.50; 0.50; 0.46; 0.46; 0.44; 0.44; 0.43; 0.43; 0.43; 0.430.43; 0.43; 0.43; 0.43; 0.63; 0.63; 0.65; 0.42; 0.45; 0.420.0490.0560.109
1jfkA_2nxqB015--0.4160.4630.4350.471002; 002; 007; 003; 007; 003; 005; 001; 006; 0010.48; 0.47; 0.46; 0.46; 0.46; 0.46; 0.45; 0.44; 0.44; 0.440.67; 0.67; 0.56; 0.48; 0.61; 0.48; 0.45; 0.46; 0.48; 0.460.00.0930.048
1jfkA_2nxqB016--0.4440.4690.4430.463003; 003; 004; 004; 007; 001; 007; 009; 001; 0050.46; 0.46; 0.43; 0.43; 0.39; 0.39; 0.39; 0.39; 0.39; 0.390.59; 0.59; 0.69; 0.69; 0.39; 0.59; 0.39; 0.60; 0.60; 0.510.270.2670.357
1jfkA_2nxqB017--0.430.4550.4310.432005; 005; 006; 006; 001; 004; 004; 001; 009; 0090.47; 0.47; 0.46; 0.46; 0.43; 0.43; 0.43; 0.43; 0.39; 0.390.48; 0.48; 0.46; 0.46; 0.45; 0.60; 0.60; 0.45; 0.34; 0.340.0480.0380.129
1jfkA_2nxqB018--0.4550.4350.4170.453008; 008; 004; 003; 004; 001; 003; 001; 009; 0090.45; 0.45; 0.44; 0.44; 0.44; 0.44; 0.44; 0.43; 0.43; 0.430.49; 0.49; 0.44; 0.38; 0.44; 0.64; 0.38; 0.64; 0.43; 0.430.0450.0360.121
1jfkA_2nxqB019--0.3670.5380.3690.568001; 001; 002; 006; 002; 006; 004; 004; 005; 0050.48; 0.47; 0.45; 0.44; 0.44; 0.44; 0.43; 0.43; 0.42; 0.420.54; 0.54; 0.60; 0.56; 0.60; 0.56; 0.59; 0.59; 0.53; 0.530.2790.360.333
1jfkA_2nxqB020--0.3380.410.3020.406005; 005; 006; 006; 004; 004; 003; 003; 009; 0090.48; 0.48; 0.44; 0.44; 0.43; 0.43; 0.42; 0.42; 0.40; 0.400.47; 0.47; 0.49; 0.49; 0.45; 0.45; 0.49; 0.49; 0.37; 0.370.2090.40.312
1kctA_3t1pADeep--0.9390.8280.9390.837---0.4040.3810.41
1kctA_3t1pA000--0.9390.8280.9390.837002; 003; 003; 002; 008; 008; 001; 001; 004; 0090.89; 0.89; 0.89; 0.89; 0.88; 0.88; 0.87; 0.87; 0.85; 0.850.77; 0.79; 0.79; 0.77; 0.81; 0.81; 0.80; 0.80; 0.76; 0.750.0180.0270.02
1kctA_3t1pA001--0.9390.8280.9390.837001; 001; 007; 005; 007; 005; 004; 004; 009; 0080.88; 0.88; 0.88; 0.88; 0.88; 0.88; 0.87; 0.87; 0.87; 0.870.82; 0.82; 0.77; 0.80; 0.77; 0.80; 0.79; 0.79; 0.79; 0.770.1880.2020.201
1kctA_3t1pA002--0.9390.8280.9390.837004; 004; 002; 001; 002; 001; 005; 005; 003; 0030.90; 0.90; 0.86; 0.86; 0.86; 0.86; 0.83; 0.83; 0.82; 0.820.81; 0.81; 0.81; 0.80; 0.81; 0.80; 0.80; 0.80; 0.79; 0.790.0070.0080.005
1kctA_3t1pA003--0.9390.8280.9390.837004; 004; 005; 005; 001; 001; 003; 002; 002; 0030.87; 0.87; 0.86; 0.86; 0.85; 0.85; 0.84; 0.84; 0.84; 0.840.79; 0.79; 0.80; 0.80; 0.82; 0.82; 0.80; 0.81; 0.81; 0.800.0350.0390.042
1kctA_3t1pA004--0.9390.8280.9390.837001; 001; 002; 002; 009; 005; 005; 009; 010; 0100.91; 0.91; 0.89; 0.89; 0.88; 0.88; 0.88; 0.88; 0.87; 0.870.83; 0.83; 0.82; 0.82; 0.77; 0.81; 0.81; 0.77; 0.75; 0.750.1290.1180.101
1kctA_3t1pA005--0.9390.8280.9390.837001; 001; 002; 002; 005; 005; 007; 007; 008; 0080.91; 0.91; 0.90; 0.90; 0.89; 0.89; 0.85; 0.85; 0.83; 0.830.81; 0.81; 0.78; 0.78; 0.82; 0.82; 0.74; 0.74; 0.71; 0.710.0030.0020.002
1kctA_3t1pA006--0.9390.8280.9390.837005; 005; 002; 002; 010; 010; 001; 001; 003; 0030.89; 0.89; 0.88; 0.88; 0.88; 0.88; 0.86; 0.86; 0.84; 0.840.81; 0.81; 0.78; 0.78; 0.80; 0.80; 0.80; 0.80; 0.76; 0.760.0460.0510.044
1kctA_3t1pA007--0.9390.8280.9390.837001; 001; 003; 003; 002; 002; 004; 004; 007; 0070.91; 0.91; 0.88; 0.88; 0.87; 0.87; 0.78; 0.78; 0.72; 0.720.83; 0.83; 0.78; 0.78; 0.76; 0.76; 0.67; 0.67; 0.74; 0.740.1710.150.147
1kctA_3t1pA008--0.940.8250.9410.829001; 001; 002; 002; 007; 004; 007; 004; 003; 0030.94; 0.94; 0.89; 0.89; 0.88; 0.88; 0.88; 0.88; 0.85; 0.850.85; 0.85; 0.77; 0.77; 0.77; 0.78; 0.77; 0.78; 0.77; 0.770.2020.140.154
1kctA_3t1pA009--0.9390.8280.9390.837010; 010; 001; 003; 005; 009; 009; 005; 003; 0010.86; 0.86; 0.85; 0.85; 0.85; 0.85; 0.85; 0.85; 0.85; 0.850.80; 0.80; 0.80; 0.74; 0.80; 0.78; 0.78; 0.80; 0.74; 0.800.2510.2260.231
1kctA_3t1pA010--0.9390.8280.9390.837005; 005; 004; 004; 001; 001; 009; 009; 003; 0020.89; 0.89; 0.88; 0.88; 0.87; 0.87; 0.86; 0.86; 0.84; 0.840.80; 0.80; 0.80; 0.80; 0.80; 0.80; 0.77; 0.77; 0.80; 0.770.0090.0110.009
1kctA_3t1pA011--0.9390.8280.9390.837002; 004; 004; 002; 003; 001; 001; 006; 003; 0060.87; 0.87; 0.87; 0.87; 0.86; 0.86; 0.86; 0.86; 0.86; 0.860.80; 0.81; 0.81; 0.80; 0.79; 0.82; 0.82; 0.77; 0.79; 0.770.1550.1490.144
1kctA_3t1pA012--0.9390.8280.9390.837001; 003; 003; 001; 002; 002; 004; 004; 009; 0090.89; 0.89; 0.89; 0.89; 0.88; 0.88; 0.87; 0.87; 0.86; 0.860.81; 0.78; 0.78; 0.81; 0.76; 0.76; 0.78; 0.78; 0.77; 0.770.0170.0280.017
1kctA_3t1pA013--0.9390.8280.9390.837004; 003; 003; 004; 001; 001; 002; 002; 005; 0050.89; 0.89; 0.89; 0.89; 0.88; 0.88; 0.87; 0.87; 0.85; 0.850.82; 0.78; 0.78; 0.82; 0.81; 0.81; 0.78; 0.78; 0.79; 0.790.0090.0120.009
1kctA_3t1pA014--0.9390.8280.9390.837001; 001; 002; 002; 005; 005; 004; 004; 006; 0060.91; 0.91; 0.89; 0.89; 0.87; 0.87; 0.86; 0.86; 0.86; 0.860.83; 0.83; 0.77; 0.77; 0.77; 0.77; 0.75; 0.75; 0.75; 0.750.0370.0410.035
1kctA_3t1pA015--0.9390.8280.9390.837001; 002; 002; 001; 004; 003; 005; 003; 004; 0050.88; 0.88; 0.88; 0.88; 0.86; 0.86; 0.86; 0.86; 0.86; 0.860.81; 0.79; 0.79; 0.81; 0.77; 0.76; 0.78; 0.76; 0.77; 0.780.1140.1420.123
1kctA_3t1pA016--0.9390.8280.9390.837001; 001; 003; 002; 003; 002; 008; 008; 010; 0090.89; 0.89; 0.87; 0.87; 0.87; 0.87; 0.86; 0.86; 0.85; 0.850.81; 0.81; 0.78; 0.79; 0.78; 0.79; 0.80; 0.80; 0.79; 0.800.1460.1580.153
1kctA_3t1pA017--0.9390.8280.9390.837002; 002; 004; 004; 003; 001; 001; 005; 003; 0050.89; 0.89; 0.87; 0.87; 0.86; 0.86; 0.86; 0.86; 0.86; 0.860.81; 0.81; 0.76; 0.76; 0.77; 0.82; 0.82; 0.75; 0.77; 0.750.00.00.0
1kctA_3t1pA018--0.9390.8280.9390.837005; 005; 002; 003; 003; 002; 009; 001; 001; 0060.88; 0.88; 0.86; 0.86; 0.86; 0.86; 0.85; 0.85; 0.85; 0.850.79; 0.79; 0.79; 0.79; 0.79; 0.79; 0.80; 0.79; 0.79; 0.790.0020.0020.002
1kctA_3t1pA019--0.9390.8280.9390.837005; 005; 001; 001; 006; 006; 002; 002; 003; 0030.90; 0.90; 0.88; 0.88; 0.87; 0.87; 0.87; 0.87; 0.86; 0.860.81; 0.81; 0.80; 0.80; 0.78; 0.78; 0.78; 0.78; 0.78; 0.780.1560.1750.154
1miqB_1qs8BDeep--0.9360.960.910.97---0.4320.3790.398
1miqB_1qs8B000--0.9470.9620.9350.972001; 001; 005; 005; 003; 003; 002; 002; 007; 0070.90; 0.90; 0.78; 0.78; 0.75; 0.75; 0.75; 0.75; 0.71; 0.710.96; 0.96; 0.91; 0.91; 0.89; 0.89; 0.89; 0.89; 0.87; 0.870.4210.3680.382
1miqB_1qs8B001--0.9360.960.910.97002; 002; 006; 005; 005; 006; 001; 001; 004; 0040.77; 0.77; 0.77; 0.77; 0.77; 0.77; 0.75; 0.75; 0.74; 0.740.89; 0.89; 0.88; 0.90; 0.90; 0.88; 0.91; 0.91; 0.89; 0.890.0050.0040.009
1miqB_1qs8B002--0.9360.960.910.97005; 005; 002; 002; 006; 006; 004; 004; 001; 0010.77; 0.77; 0.74; 0.74; 0.74; 0.74; 0.73; 0.73; 0.72; 0.720.88; 0.88; 0.85; 0.85; 0.85; 0.85; 0.89; 0.89; 0.85; 0.850.0340.0330.028
1miqB_1qs8B003--0.9360.960.910.97001; 001; 006; 002; 002; 006; 009; 009; 007; 0070.88; 0.88; 0.75; 0.75; 0.75; 0.75; 0.74; 0.74; 0.74; 0.740.95; 0.95; 0.89; 0.87; 0.87; 0.89; 0.88; 0.88; 0.91; 0.910.2630.2390.25
1miqB_1qs8B004--0.9360.960.910.97002; 002; 006; 006; 007; 007; 003; 004; 003; 0040.78; 0.78; 0.77; 0.77; 0.75; 0.75; 0.74; 0.74; 0.74; 0.740.87; 0.87; 0.88; 0.88; 0.88; 0.88; 0.89; 0.87; 0.89; 0.870.0150.0120.013
1miqB_1qs8B005--0.9360.960.910.97001; 001; 005; 004; 005; 004; 009; 009; 008; 0020.88; 0.88; 0.78; 0.78; 0.78; 0.78; 0.73; 0.73; 0.70; 0.700.97; 0.97; 0.90; 0.90; 0.90; 0.90; 0.88; 0.88; 0.86; 0.860.4320.3840.416
1miqB_1qs8B006--0.9360.960.910.97002; 002; 003; 001; 007; 007; 001; 003; 006; 0060.76; 0.76; 0.73; 0.73; 0.73; 0.73; 0.73; 0.73; 0.72; 0.720.86; 0.86; 0.87; 0.88; 0.89; 0.89; 0.88; 0.87; 0.90; 0.900.0110.0090.01
1miqB_1qs8B007--0.9360.960.910.97001; 001; 004; 004; 005; 005; 002; 002; 006; 0060.88; 0.88; 0.87; 0.87; 0.80; 0.80; 0.78; 0.78; 0.77; 0.770.97; 0.97; 0.95; 0.95; 0.91; 0.91; 0.92; 0.92; 0.91; 0.910.3590.3120.325
1miqB_1qs8B008--0.9360.960.910.97006; 006; 003; 003; 002; 005; 002; 005; 004; 0040.77; 0.77; 0.76; 0.76; 0.75; 0.75; 0.75; 0.75; 0.74; 0.740.87; 0.87; 0.87; 0.87; 0.88; 0.89; 0.88; 0.89; 0.89; 0.890.0170.0170.015
1miqB_1qs8B009--0.9360.960.910.97001; 002; 002; 001; 007; 007; 003; 003; 005; 0050.78; 0.78; 0.78; 0.78; 0.77; 0.77; 0.76; 0.76; 0.72; 0.720.89; 0.90; 0.90; 0.89; 0.89; 0.89; 0.86; 0.86; 0.86; 0.860.0090.0090.008
1miqB_1qs8B010--0.9360.960.910.97002; 002; 003; 003; 001; 001; 008; 008; 009; 0090.79; 0.79; 0.77; 0.77; 0.76; 0.76; 0.75; 0.75; 0.73; 0.730.91; 0.91; 0.88; 0.88; 0.92; 0.92; 0.86; 0.86; 0.85; 0.850.030.0230.026
1miqB_1qs8B011--0.9360.960.910.97006; 006; 001; 003; 003; 001; 002; 002; 007; 0070.77; 0.77; 0.74; 0.74; 0.74; 0.74; 0.73; 0.73; 0.73; 0.730.87; 0.87; 0.90; 0.87; 0.87; 0.90; 0.86; 0.86; 0.85; 0.850.0140.0130.014
1miqB_1qs8B012--0.9360.960.910.97004; 004; 005; 005; 006; 006; 002; 002; 001; 0010.78; 0.78; 0.77; 0.77; 0.77; 0.77; 0.75; 0.75; 0.74; 0.740.93; 0.93; 0.89; 0.89; 0.91; 0.91; 0.89; 0.89; 0.91; 0.910.0160.0140.014
1miqB_1qs8B013--0.9360.960.910.97003; 003; 002; 002; 005; 005; 004; 004; 001; 0010.80; 0.80; 0.78; 0.78; 0.76; 0.76; 0.75; 0.75; 0.73; 0.730.90; 0.90; 0.89; 0.89; 0.88; 0.88; 0.88; 0.88; 0.87; 0.870.020.0240.026
1miqB_1qs8B014--0.9360.960.910.97001; 002; 002; 001; 005; 005; 006; 006; 003; 0030.89; 0.89; 0.89; 0.89; 0.77; 0.77; 0.74; 0.74; 0.72; 0.720.95; 0.95; 0.95; 0.95; 0.92; 0.92; 0.91; 0.91; 0.88; 0.880.1520.1340.139
1mnmD_1mnmCDeep--0.7180.7520.7090.717---0.4750.3780.4
1mnmD_1mnmC000--0.7080.7430.7140.716001; 001; 004; 004; 009; 009; 008; 002; 002; 0080.70; 0.70; 0.66; 0.66; 0.65; 0.65; 0.63; 0.63; 0.63; 0.630.71; 0.71; 0.65; 0.65; 0.65; 0.65; 0.65; 0.64; 0.64; 0.650.4520.3640.385
1mnmD_1mnmC001--0.7160.7490.7170.727001; 001; 002; 002; 005; 005; 008; 008; 003; 0030.71; 0.71; 0.68; 0.68; 0.65; 0.65; 0.64; 0.64; 0.63; 0.630.73; 0.73; 0.67; 0.67; 0.66; 0.66; 0.64; 0.64; 0.66; 0.660.4330.3470.368
1mnmD_1mnmC002--0.6970.7310.6710.683002; 003; 003; 002; 005; 001; 001; 005; 004; 0040.70; 0.70; 0.70; 0.70; 0.66; 0.66; 0.66; 0.66; 0.62; 0.620.71; 0.71; 0.71; 0.71; 0.65; 0.69; 0.69; 0.65; 0.65; 0.650.030.0250.024
1mnmD_1mnmC003--0.6690.6680.6650.644001; 002; 004; 001; 004; 002; 005; 005; 006; 0060.67; 0.67; 0.67; 0.67; 0.67; 0.67; 0.64; 0.64; 0.63; 0.630.68; 0.67; 0.70; 0.68; 0.70; 0.66; 0.65; 0.65; 0.64; 0.640.00.00.0
1mnmD_1mnmC004--0.6420.6710.6410.65004; 010; 004; 010; 001; 005; 001; 005; 003; 0030.64; 0.64; 0.64; 0.64; 0.63; 0.63; 0.63; 0.63; 0.62; 0.620.68; 0.67; 0.68; 0.67; 0.66; 0.65; 0.66; 0.65; 0.65; 0.650.1020.0810.08
1mnmD_1mnmC005--0.620.6380.5110.523002; 001; 001; 002; 010; 010; 008; 008; 004; 0030.69; 0.68; 0.68; 0.68; 0.63; 0.63; 0.62; 0.62; 0.61; 0.610.70; 0.70; 0.70; 0.70; 0.65; 0.65; 0.66; 0.66; 0.63; 0.650.4690.380.4
1mnmD_1mnmC006--0.6690.6940.640.644010; 010; 001; 001; 009; 009; 002; 003; 006; 0020.67; 0.67; 0.65; 0.65; 0.65; 0.65; 0.64; 0.64; 0.64; 0.640.68; 0.68; 0.67; 0.67; 0.67; 0.67; 0.68; 0.67; 0.65; 0.680.4320.360.378
1mnmD_1mnmC007--0.6480.6730.6220.659001; 005; 001; 005; 004; 008; 004; 008; 006; 0060.68; 0.68; 0.68; 0.68; 0.67; 0.67; 0.67; 0.67; 0.66; 0.660.71; 0.70; 0.71; 0.70; 0.69; 0.66; 0.69; 0.66; 0.67; 0.670.00.00.0
1mnmD_1mnmC008--0.5810.580.5780.574008; 008; 001; 007; 009; 007; 006; 006; 001; 0090.63; 0.63; 0.62; 0.62; 0.62; 0.62; 0.62; 0.62; 0.62; 0.620.65; 0.65; 0.65; 0.65; 0.63; 0.65; 0.65; 0.65; 0.65; 0.630.00.00.0
1mnmD_1mnmC009--0.7020.7290.70.704004; 004; 002; 002; 008; 008; 003; 003; 001; 0010.73; 0.73; 0.68; 0.68; 0.67; 0.67; 0.66; 0.66; 0.65; 0.650.76; 0.76; 0.71; 0.71; 0.68; 0.68; 0.69; 0.70; 0.68; 0.680.00.00.0
1mnmD_1mnmC010--0.2870.2820.4520.388006; 006; 001; 002; 008; 010; 001; 002; 010; 0050.63; 0.63; 0.62; 0.62; 0.62; 0.62; 0.62; 0.62; 0.62; 0.610.65; 0.65; 0.65; 0.64; 0.65; 0.65; 0.65; 0.64; 0.65; 0.640.0680.0810.053
1mnmD_1mnmC011--0.6890.7050.660.672007; 007; 001; 001; 009; 009; 002; 002; 003; 0030.71; 0.71; 0.68; 0.68; 0.66; 0.66; 0.65; 0.65; 0.64; 0.640.76; 0.76; 0.71; 0.71; 0.67; 0.67; 0.67; 0.67; 0.66; 0.660.4380.3540.375
1mnmD_1mnmC012--0.3020.2970.2590.283002; 003; 004; 002; 010; 010; 004; 003; 001; 0070.63; 0.63; 0.63; 0.63; 0.63; 0.63; 0.63; 0.63; 0.62; 0.620.66; 0.64; 0.66; 0.66; 0.65; 0.65; 0.66; 0.64; 0.64; 0.630.00.00.0
1mnmD_1mnmC013--0.6540.6380.6480.638002; 002; 004; 004; 008; 008; 001; 001; 005; 0050.70; 0.70; 0.68; 0.68; 0.67; 0.67; 0.66; 0.66; 0.66; 0.660.74; 0.74; 0.71; 0.71; 0.69; 0.69; 0.67; 0.67; 0.69; 0.690.00.0310.032
