cluster | n | neff | AF2_TM1 | AF2_TM2 | AF3_TM1 | AF3_TM2 | RE-MSAT-COM | RE-MSAT1 | RE-MSAT2 | ESM_SEQIDS | ESM_TM1_LIST | ESM_TM2_LIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deep | - | - | 0.15 | 0.39 | 0.16 | 0.56 | 0.34 | 0.32 | 0.2 | - | - | - |
000 | - | - | 0.14 | 0.4 | 0.16 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 001; 003; 004; 006; 006; 001; 004; 003; 007; 008 | 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.14; 0.14 | 0.47; 0.35; 0.35; 0.38; 0.38; 0.47; 0.35; 0.35; 0.35; 0.39 |
001 | - | - | 0.12 | 0.35 | 0.13 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 002; 002; 006; 006; 004; 004; 003; 003; 001; 008 | 0.17; 0.16; 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.14; 0.14 | 0.38; 0.38; 0.36; 0.36; 0.41; 0.41; 0.36; 0.36; 0.31; 0.38 |
002 | - | - | 0.19 | 0.74 | 0.17 | 0.68 | 0.43 | 0.39 | 0.19 | 001; 007; 001; 007; 004; 004; 003; 005; 003; 005 | 0.16; 0.16; 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15 | 0.38; 0.58; 0.38; 0.58; 0.41; 0.41; 0.38; 0.38; 0.38; 0.38 |
003 | - | - | 0.14 | 0.4 | 0.14 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 001; 002; 003; 005; 005; 008; 001; 002; 003; 008 | 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15 | 0.39; 0.38; 0.38; 0.38; 0.38; 0.39; 0.39; 0.38; 0.38; 0.39 |
004 | - | - | 0.14 | 0.34 | 0.13 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 009; 009; 008; 004; 004; 008; 005; 007; 007; 006 | 0.19; 0.18; 0.17; 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15 | 0.55; 0.55; 0.52; 0.41; 0.41; 0.52; 0.40; 0.36; 0.36; 0.41 |
005 | - | - | 0.15 | 0.37 | 0.13 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 002; 004; 004; 002; 003; 001; 007; 005; 001; 005 | 0.16; 0.16; 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15 | 0.32; 0.33; 0.33; 0.32; 0.36; 0.36; 0.35; 0.36; 0.37; 0.36 |
006 | - | - | 0.14 | 0.31 | 0.1 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 003; 006; 005; 002; 007; 008; 007; 006; 002; 008 | 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15 | 0.34; 0.35; 0.36; 0.32; 0.35; 0.36; 0.35; 0.35; 0.32; 0.36 |
007 | - | - | 0.14 | 0.39 | 0.15 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 004; 006; 006; 001; 004; 001; 009; 003; 009; 003 | 0.16; 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.14; 0.14; 0.14; 0.14 | 0.34; 0.49; 0.49; 0.39; 0.35; 0.39; 0.38; 0.41; 0.38; 0.41 |
008 | - | - | 0.15 | 0.36 | 0.14 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 003; 003; 005; 001; 005; 007; 001; 007; 008; 008 | 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.14; 0.14 | 0.34; 0.34; 0.36; 0.32; 0.36; 0.36; 0.33; 0.36; 0.35; 0.35 |
009 | - | - | 0.17 | 0.65 | 0.16 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 004; 006; 004; 006; 001; 005; 001; 005; 008; 002 | 0.17; 0.17; 0.17; 0.17; 0.16; 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.14 | 0.50; 0.54; 0.50; 0.54; 0.53; 0.40; 0.53; 0.40; 0.31; 0.33 |
010 | - | - | 0.15 | 0.39 | 0.16 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 003; 003; 004; 002; 008; 005; 008; 006; 006; 005 | 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15 | 0.39; 0.39; 0.37; 0.48; 0.36; 0.36; 0.36; 0.36; 0.36; 0.36 |
011 | - | - | 0.13 | 0.4 | 0.11 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 001; 002; 004; 005; 005; 002; 001; 004; 003; 003 | 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.14; 0.14 | 0.47; 0.45; 0.37; 0.41; 0.41; 0.45; 0.47; 0.37; 0.43; 0.43 |
012 | - | - | 0.12 | 0.39 | 0.12 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 008; 007; 007; 001; 009; 004; 004; 009; 001; 006 | 0.17; 0.17; 0.17; 0.16; 0.16; 0.16; 0.16; 0.16; 0.16; 0.15 | 0.53; 0.57; 0.57; 0.57; 0.34; 0.55; 0.55; 0.34; 0.57; 0.37 |
013 | - | - | 0.14 | 0.48 | 0.14 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 006; 006; 001; 003; 008; 004; 001; 008; 003; 004 | 0.18; 0.18; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15 | 0.37; 0.37; 0.51; 0.35; 0.36; 0.36; 0.50; 0.36; 0.35; 0.36 |
014 | - | - | 0.14 | 0.47 | 0.16 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 007; 007; 005; 001; 006; 008; 006; 005; 001; 008 | 0.17; 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15 | 0.40; 0.40; 0.32; 0.54; 0.38; 0.38; 0.38; 0.31; 0.54; 0.38 |
015 | - | - | 0.11 | 0.38 | 0.12 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 009; 009; 001; 001; 008; 004; 003; 006; 008; 006 | 0.17; 0.17; 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15 | 0.39; 0.39; 0.32; 0.32; 0.33; 0.36; 0.36; 0.37; 0.33; 0.37 |
016 | - | - | 0.16 | 0.58 | 0.15 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 005; 005; 001; 003; 007; 006; 007; 006; 003; 001 | 0.17; 0.17; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15 | 0.37; 0.36; 0.40; 0.35; 0.34; 0.39; 0.34; 0.39; 0.35; 0.40 |
017 | - | - | 0.13 | 0.45 | 0.14 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 002; 004; 002; 006; 006; 004; 003; 001; 001; 003 | 0.16; 0.16; 0.16; 0.16; 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15 | 0.36; 0.55; 0.36; 0.55; 0.55; 0.55; 0.40; 0.40; 0.40; 0.40 |
018 | - | - | 0.15 | 0.38 | 0.12 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 001; 002; 002; 007; 001; 007; 004; 004; 005; 008 | 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.13; 0.13; 0.12; 0.12 | 0.31; 0.30; 0.30; 0.29; 0.31; 0.29; 0.35; 0.35; 0.31; 0.28 |
019 | - | - | 0.15 | 0.57 | 0.15 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 004; 001; 004; 001; 006; 010; 010; 006; 002; 002 | 0.16; 0.16; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.14 | 0.49; 0.39; 0.49; 0.38; 0.35; 0.40; 0.40; 0.35; 0.37; 0.37 |
aln_pos | aa1 | aa2 | E1 | E2 | dEdiff |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | M | - | 13798.66 | - |
2 | - | S | - | 16800.9 | - |
3 | - | L | - | 21977.99 | - |
4 | - | I | - | 24252.73 | - |
5 | - | E | - | 23912.42 | - |
6 | - | L | - | 22741.47 | - |
7 | - | L | - | 22675.33 | - |
8 | - | F | - | 27594.03 | - |
9 | - | G | - | 6662.23 | - |
10 | - | R | - | 9171.18 | - |
11 | - | K | - | 9614.53 | - |
12 | - | Q | - | 13990.93 | - |
13 | - | K | - | 8420.76 | - |
14 | - | T | - | 10655.47 | - |
15 | A | A | -0.79 | 10402.86 | -10403.65 |
16 | - | T | - | 15047.06 | - |
17 | - | V | - | 17098.92 | - |
18 | - | A | - | 14523.77 | - |
19 | R | R | -2.01 | 25582.5 | -25584.51 |
20 | - | D | - | 22189.67 | - |
21 | - | R | - | 28623.89 | - |
22 | - | L | - | 27030.39 | - |
23 | - | Q | - | 30027.7 | - |
24 | I | I | -4.64 | 28201.23 | -28205.86 |
25 | I | I | -4.47 | 27434.34 | -27438.81 |
26 | - | I | - | 27715.96 | - |
27 | - | A | - | 17771.53 | - |
28 | - | Q | - | 25569.53 | - |
29 | - | E | - | 23917.62 | - |
30 | - | R | - | 28595.96 | - |
31 | - | A | - | 16237.22 | - |
32 | - | Q | - | 20176.62 | - |
33 | - | E | - | 12271.98 | - |
34 | - | G | - | 6940.8 | - |
35 | - | Q | - | 12834.09 | - |
36 | - | T | - | 7774.54 | - |
37 | - | P | - | 11271.89 | - |
38 | - | D | - | 8219.1 | - |
39 | - | Y | - | 29188.59 | - |
40 | - | L | - | 25363.37 | - |
41 | - | P | - | 23489.45 | - |
42 | - | T | - | 24094.06 | - |
43 | - | L | - | 26886.4 | - |
44 | - | R | - | 30967.76 | - |
45 | - | K | - | 29190.22 | - |
46 | - | A | - | 18273.66 | - |
47 | - | L | - | 27951.13 | - |
48 | - | M | - | 30780.72 | - |
49 | - | E | - | 27092.42 | - |
50 | V | V | -2.18 | 24067.44 | -24069.62 |
51 | - | L | - | 26444.32 | - |
52 | - | S | - | 19356.45 | - |
53 | - | K | - | 31678.03 | - |
54 | - | Y | - | 31435.74 | - |
55 | V | V | -2.89 | 24298.74 | -24301.64 |
56 | T | - | -1.94 | - | - |
57 | - | N | - | 23133.99 | - |
58 | - | V | - | 24706.28 | - |
59 | S | S | 4.38 | 19265.44 | -19261.06 |
60 | G | - | 2.02 | - | - |
61 | - | L | - | 26746.31 | - |
62 | - | D | - | 21012.2 | - |
63 | - | N | - | 26220.68 | - |
64 | - | I | - | 26458.83 | - |
65 | - | R | - | 31919.34 | - |
66 | - | I | - | 26808.32 | - |
67 | - | S | - | 19389.05 | - |
68 | - | Q | - | 28903.7 | - |
69 | - | E | - | 25852.76 | - |
70 | K | K | 2.49 | 22205.45 | -22202.97 |
71 | G | - | 0.76 | - | - |
72 | - | Q | - | 23132.0 | - |
73 | - | D | - | 13502.28 | - |
74 | G | G | 1.38 | 12261.24 | -12259.86 |
75 | - | M | - | 29138.89 | - |
76 | - | D | - | 23943.52 | - |
77 | V | V | 0.29 | 22807.61 | -22807.32 |
78 | - | L | - | 25540.71 | - |
79 | - | E | - | 23838.66 | - |
80 | - | L | - | 28080.68 | - |
81 | - | N | - | 23249.6 | - |
82 | - | I | - | 28178.13 | - |
83 | - | T | - | 23042.62 | - |
84 | - | L | - | 28032.62 | - |
85 | - | P | - | 20749.08 | - |
86 | - | E | - | 17229.94 | - |
87 | - | Q | - | 11798.96 | - |
88 | - | K | - | 11003.93 | - |
89 | - | K | - | 4326.11 | - |
90 | - | V | - | 1599.8 | - |
91 | - | L | - | 2199.9 | - |
92 | - | E | - | 689.54 | - |
93 | - | M | - | 11860.49 | - |
94 | - | S | - | 13183.37 | - |
95 | - | L | - | 24270.27 | - |
96 | - | I | - | 22756.17 | - |
97 | - | E | - | 17606.85 | - |
98 | - | L | - | 21631.57 | - |
99 | - | L | - | 24437.93 | - |
100 | - | F | - | 25100.94 | - |
101 | G | G | -0.04 | 9119.33 | -9119.37 |
102 | - | R | - | 14999.96 | - |
103 | K | K | 3.18 | 2634.09 | -2630.9 |
104 | T | - | 0.1 | - | - |
105 | - | Q | - | 9289.47 | - |
106 | - | K | - | 6833.81 | - |
107 | T | T | -2.06 | 11185.06 | -11187.13 |
108 | S | - | -0.36 | - | - |
109 | S | - | -1.94 | - | - |
110 | A | A | -2.03 | 10569.61 | -10571.64 |
111 | - | T | - | 15433.2 | - |
112 | - | V | - | 17896.26 | - |
113 | A | A | -3.96 | 15341.25 | -15345.21 |
114 | - | R | - | 26345.33 | - |
115 | - | D | - | 19605.04 | - |
116 | - | R | - | 28063.76 | - |
117 | - | L | - | 26917.49 | - |
118 | - | Q | - | 28665.53 | - |
119 | I | I | -5.05 | 28453.96 | -28459.01 |
120 | - | I | - | 26807.26 | - |
121 | - | I | - | 27825.05 | - |
122 | A | A | -4.03 | 18144.01 | -18148.03 |
123 | T | - | -3.5 | - | - |
124 | G | - | -0.48 | - | - |
125 | L | - | -5.07 | - | - |
126 | - | Q | - | 23920.9 | - |
127 | - | E | - | 23844.65 | - |
128 | - | R | - | 28378.35 | - |
129 | A | A | -3.14 | 16372.79 | -16375.93 |
130 | Q | Q | -1.12 | 15105.38 | -15106.5 |
131 | K | - | 4.96 | - | - |
132 | - | E | - | 14783.87 | - |
133 | G | G | -1.21 | 7945.97 | -7947.19 |
134 | - | Q | - | 10577.95 | - |
135 | - | T | - | 4990.32 | - |
136 | - | P | - | 17071.97 | - |
137 | - | D | - | 12142.43 | - |
138 | - | Y | - | 28070.79 | - |
139 | - | L | - | 26364.59 | - |
140 | - | P | - | 25023.28 | - |
141 | - | T | - | 23515.35 | - |
142 | - | L | - | 27264.14 | - |
143 | - | R | - | 34475.71 | - |
144 | K | K | 1.95 | 27975.24 | -27973.29 |
145 | - | A | - | 17649.99 | - |
146 | - | L | - | 27810.61 | - |
147 | - | M | - | 31022.68 | - |
148 | - | E | - | 27456.69 | - |
149 | - | V | - | 24142.79 | - |
150 | - | L | - | 27257.56 | - |
151 | - | S | - | 19946.62 | - |
152 | K | K | -3.35 | 31774.3 | -31777.66 |
153 | T | - | -2.43 | - | - |
154 | - | Y | - | 33436.16 | - |
155 | V | V | -4.84 | 24989.28 | -24994.13 |
156 | - | N | - | 23919.64 | - |
157 | V | V | -2.96 | 25115.86 | -25118.82 |
158 | I | - | -5.74 | - | - |
159 | - | S | - | 19027.71 | - |
160 | - | L | - | 26332.08 | - |
161 | D | D | -3.82 | 21950.47 | -21954.29 |
162 | F | - | -4.08 | - | - |
163 | A | - | -2.44 | - | - |
164 | - | N | - | 25856.81 | - |
165 | I | I | 0.72 | 27203.83 | -27203.12 |
166 | - | R | - | 29158.11 | - |
167 | - | I | - | 26916.03 | - |
168 | - | S | - | 18935.27 | - |
169 | - | Q | - | 28962.54 | - |
170 | - | E | - | 25238.82 | - |
171 | - | K | - | 20810.9 | - |
172 | - | Q | - | 22587.25 | - |
173 | - | D | - | 17102.37 | - |
174 | G | G | -2.19 | 11310.67 | -11312.87 |
175 | - | M | - | 26768.12 | - |
176 | - | D | - | 24029.82 | - |
177 | - | V | - | 22934.27 | - |
178 | L | L | -0.76 | 25514.96 | -25515.72 |
179 | R | - | 18.1 | - | - |
180 | - | E | - | 24429.67 | - |
181 | - | L | - | 27472.22 | - |
182 | N | N | 2.84 | 22948.15 | -22945.31 |
183 | - | I | - | 28098.26 | - |
184 | - | T | - | 23275.17 | - |
185 | L | L | -3.23 | 27923.15 | -27926.38 |
186 | D | - | -0.5 | - | - |
187 | - | P | - | 24139.39 | - |
188 | - | E | - | 18964.34 | - |
189 | - | Q | - | 11004.51 | - |
190 | - | K | - | 11331.77 | - |
191 | - | K | - | 3200.82 | - |
192 | - | V | - | 4801.14 | - |
193 | L | L | 9.37 | 1421.53 | -1412.17 |
194 | I | - | 2.97 | - | - |
195 | - | E | - | 866.17 | - |
196 | M | M | -2.56 | 9942.31 | -9944.87 |
197 | - | S | - | 16904.12 | - |
198 | - | L | - | 22111.57 | - |
199 | - | I | - | 25577.97 | - |
200 | - | E | - | 24074.11 | - |
201 | - | L | - | 21820.74 | - |
202 | - | L | - | 22817.79 | - |
203 | - | F | - | 27997.64 | - |
204 | G | G | -1.47 | 7029.31 | -7030.78 |
205 | C | - | 0.24 | - | - |
206 | - | R | - | 5107.28 | - |
207 | - | K | - | 15707.14 | - |
208 | - | Q | - | 7954.39 | - |
209 | - | K | - | 3866.05 | - |
210 | - | T | - | 7877.73 | - |
211 | - | A | - | 3785.09 | - |
212 | - | T | - | 2493.32 | - |
213 | - | V | - | 20776.24 | - |
214 | - | A | - | 10024.54 | - |
215 | - | R | - | 27917.49 | - |
216 | - | D | - | 21258.33 | - |
217 | - | R | - | 20902.57 | - |
218 | - | L | - | 26688.25 | - |
219 | - | Q | - | 29721.66 | - |
220 | - | I | - | 28064.34 | - |
221 | - | I | - | 27738.08 | - |
222 | - | I | - | 27140.36 | - |
223 | - | A | - | 17955.87 | - |
224 | - | Q | - | 24268.58 | - |
225 | E | E | 2.24 | 23051.04 | -23048.8 |
226 | R | R | 5.32 | 26065.67 | -26060.35 |
227 | - | A | - | 16772.78 | - |
228 | - | Q | - | 19375.82 | - |
229 | - | E | - | 13544.99 | - |
230 | - | G | - | 3759.47 | - |
231 | - | Q | - | 10538.42 | - |
232 | - | T | - | 9443.6 | - |
233 | - | P | - | 11254.06 | - |
234 | - | D | - | 12770.99 | - |
235 | - | Y | - | 27928.45 | - |
236 | - | L | - | 25815.02 | - |
237 | - | P | - | 23581.95 | - |
238 | - | T | - | 23204.66 | - |
239 | - | L | - | 27050.62 | - |
240 | R | R | 2.33 | 30920.18 | -30917.86 |
241 | V | - | 1.02 | - | - |
242 | - | K | - | 28360.6 | - |
243 | - | A | - | 17520.01 | - |
244 | - | L | - | 26674.37 | - |
245 | - | M | - | 29841.52 | - |
246 | - | E | - | 24124.84 | - |
247 | V | V | 5.82 | 22196.65 | -22190.82 |
248 | - | L | - | 22769.23 | - |
249 | - | S | - | 15397.72 | - |
250 | - | K | - | 29543.74 | - |
251 | Y | Y | -3.29 | 26056.02 | -26059.3 |
252 | D | - | -2.61 | - | - |
253 | F | - | -0.36 | - | - |
254 | V | V | 0.01 | 24049.2 | -24049.19 |
255 | N | N | -1.08 | 22413.25 | -22414.33 |
256 | V | V | -2.99 | 24354.86 | -24357.85 |
257 | - | S | - | 19225.9 | - |
258 | - | L | - | 26632.34 | - |
259 | - | D | - | 22147.57 | - |
260 | - | N | - | 24892.55 | - |
261 | I | I | -1.66 | 27768.78 | -27770.44 |
262 | - | R | - | 28745.19 | - |
263 | - | I | - | 25141.31 | - |
264 | - | S | - | 20060.61 | - |
265 | Q | Q | 0.58 | 22574.21 | -22573.63 |
266 | - | E | - | 25208.34 | - |
267 | - | K | - | 21682.32 | - |
268 | - | Q | - | 21626.54 | - |
269 | - | D | - | 12810.79 | - |
270 | G | G | -0.12 | 13679.44 | -13679.56 |
271 | - | M | - | 28083.15 | - |
272 | D | D | 0.09 | 23072.0 | -23071.91 |
273 | A | - | -2.87 | - | - |
274 | T | - | -1.52 | - | - |
275 | - | V | - | 21799.72 | - |
276 | L | L | 12.19 | 25394.83 | -25382.63 |
277 | N | - | 2.23 | - | - |
278 | Q | - | 2.06 | - | - |
279 | A | - | -1.88 | - | - |
280 | - | E | - | 23300.32 | - |
281 | L | L | -4.34 | 27721.34 | -27725.68 |
282 | - | N | - | 22620.89 | - |
283 | I | I | -2.3 | 26815.21 | -26817.51 |
284 | - | T | - | 22759.52 | - |
285 | - | L | - | 25918.51 | - |
286 | - | P | - | 24610.35 | - |
287 | - | E | - | 17853.34 | - |
288 | - | Q | - | 18586.87 | - |
289 | K | K | 0.09 | 11853.87 | -11853.78 |
290 | D | - | -1.96 | - | - |
291 | K | K | 1.9 | 2119.31 | -2117.4 |
292 | R | - | 1.1 | - | - |
293 | T | - | -0.19 | - | - |
294 | - | V | - | 1579.89 | - |
295 | - | L | - | 2321.83 | - |
296 | E | E | 2.44 | 5.81 | -3.37 |
297 | N | - | -1.83 | - | - |
298 | - | M | - | 14758.9 | - |
299 | - | S | - | 15429.81 | - |
300 | L | L | -4.04 | 21838.74 | -21842.77 |
301 | Y | - | -4.64 | - | - |
302 | I | I | -3.17 | 25913.93 | -25917.1 |
303 | - | E | - | 23118.84 | - |
304 | L | L | -5.57 | 21490.16 | -21495.73 |
305 | P | - | 15.48 | - | - |
306 | A | - | 2.72 | - | - |
307 | S | - | 2.45 | - | - |
308 | - | L | - | 22281.16 | - |
309 | - | F | - | 25568.75 | - |
310 | - | G | - | 8334.68 | - |
311 | - | R | - | 11317.61 | - |
312 | - | K | - | 7773.58 | - |
313 | Q | Q | 8.32 | 9305.61 | -9297.29 |
314 | - | K | - | 3875.89 | - |
315 | T | T | 3.29 | 3637.36 | -3634.07 |
316 | - | A | - | 9596.89 | - |
317 | - | T | - | 14334.13 | - |
318 | - | V | - | 15110.56 | - |
319 | - | A | - | 14853.55 | - |
320 | R | R | 9.1 | 29874.67 | -29865.57 |
321 | D | - | -0.31 | - | - |
322 | K | - | 2.48 | - | - |
323 | D | D | 2.67 | 22265.5 | -22262.84 |
324 | - | R | - | 25820.22 | - |
325 | - | L | - | 25317.49 | - |
326 | - | Q | - | 28557.83 | - |
327 | - | I | - | 26746.28 | - |
328 | - | I | - | 27754.06 | - |
329 | - | I | - | 26154.68 | - |
330 | A | A | 0.74 | 16947.08 | -16946.34 |
331 | - | Q | - | 25294.11 | - |
332 | - | E | - | 22375.12 | - |
333 | - | R | - | 27331.06 | - |
334 | - | A | - | 15389.23 | - |
335 | - | Q | - | 16874.19 | - |
336 | - | E | - | 13049.67 | - |
337 | - | G | - | 5733.5 | - |
338 | - | Q | - | 13511.05 | - |
339 | - | T | - | 14345.52 | - |
340 | - | P | - | 14487.93 | - |
341 | - | D | - | 16373.77 | - |
342 | - | Y | - | 27234.18 | - |
343 | L | L | 25.15 | 23783.09 | -23757.94 |
344 | - | P | - | 25305.48 | - |
345 | T | T | 0.26 | 23960.94 | -23960.68 |
346 | - | L | - | 28076.42 | - |
347 | R | R | 0.74 | 27897.22 | -27896.48 |
348 | - | K | - | 28357.76 | - |
349 | - | A | - | 18316.18 | - |
350 | - | L | - | 27664.01 | - |
351 | - | M | - | 30621.35 | - |
352 | E | E | 3.46 | 27517.12 | -27513.67 |
353 | G | - | -0.58 | - | - |
354 | V | V | -4.51 | 22676.05 | -22680.56 |
355 | A | - | -1.37 | - | - |
356 | - | L | - | 25768.03 | - |
357 | - | S | - | 19694.6 | - |
358 | K | K | 3.87 | 31370.89 | -31367.01 |
359 | - | Y | - | 32161.84 | - |
360 | V | V | -2.89 | 24745.99 | -24748.88 |
361 | - | N | - | 22035.34 | - |
362 | - | V | - | 23975.33 | - |
363 | - | S | - | 19268.46 | - |
364 | L | L | -4.75 | 24250.64 | -24255.39 |
365 | D | - | -0.89 | - | - |
366 | D | D | -1.39 | 19843.14 | -19844.53 |
367 | L | - | -5.36 | - | - |
368 | - | N | - | 24701.24 | - |
369 | - | I | - | 26964.32 | - |
370 | - | R | - | 30616.21 | - |
371 | - | I | - | 26809.83 | - |
372 | - | S | - | 18708.71 | - |
373 | - | Q | - | 27879.49 | - |
374 | - | E | - | 22531.88 | - |
375 | K | K | 1.39 | 22980.26 | -22978.87 |
376 | A | - | 0.62 | - | - |
377 | - | Q | - | 22397.53 | - |
378 | - | D | - | 15707.23 | - |
379 | - | G | - | 13869.03 | - |
380 | M | M | -1.02 | 22369.22 | -22370.24 |
381 | D | D | 1.55 | 23159.89 | -23158.34 |
382 | F | - | -4.59 | - | - |
383 | - | V | - | 22684.56 | - |
384 | - | L | - | 25808.16 | - |
385 | E | E | -0.84 | 24003.43 | -24004.26 |
386 | F | - | -3.5 | - | - |
387 | - | L | - | 28005.56 | - |
388 | - | N | - | 22127.18 | - |
389 | I | I | -4.97 | 27920.79 | -27925.76 |
390 | - | T | - | 23194.87 | - |
391 | - | L | - | 27374.61 | - |
392 | - | P | - | 22292.55 | - |
393 | - | E | - | 11002.26 | - |
394 | - | Q | - | 7895.08 | - |
395 | - | K | - | 11202.06 | - |
396 | - | K | - | 2421.16 | - |
397 | V | V | -4.48 | 1905.31 | -1909.79 |
398 | C | - | -0.62 | - | - |
399 | D | - | 1.26 | - | - |
400 | - | L | - | 198.46 | - |
401 | - | E | - | 54.82 | - |
402 | - | M | - | 13165.74 | - |
403 | S | S | 1.31 | 16622.82 | -16621.5 |
404 | P | - | -3.62 | - | - |
405 | A | - | 0.29 | - | - |
406 | G | - | -1.98 | - | - |
407 | - | L | - | 19918.74 | - |
408 | I | I | 0.57 | 22211.64 | -22211.06 |
409 | E | E | 7.09 | 22442.72 | -22435.64 |
410 | T | - | 7.8 | - | - |
411 | G | - | 0.58 | - | - |
412 | A | - | -0.72 | - | - |
413 | L | L | 2.48 | 18447.76 | -18445.28 |
414 | M | - | 1.46 | - | - |
415 | A | - | -3.03 | - | - |
416 | L | L | 0.17 | 17725.32 | -17725.14 |
417 | Y | - | -0.29 | - | - |
418 | F | F | -1.85 | 24396.69 | -24398.54 |
419 | - | G | - | 10518.58 | - |
420 | - | R | - | 8398.62 | - |
421 | - | K | - | 9928.97 | - |
422 | - | Q | - | 732.72 | - |
423 | - | K | - | 12592.64 | - |
424 | - | T | - | 5994.53 | - |
425 | A | A | -3.44 | 1927.62 | -1931.06 |
426 | D | - | -2.27 | - | - |
427 | E | - | -3.38 | - | - |
428 | - | T | - | 15309.33 | - |
429 | - | V | - | 17032.37 | - |
430 | A | A | -3.03 | 13179.06 | -13182.09 |
431 | - | R | - | 26036.96 | - |
432 | - | D | - | 21597.55 | - |
433 | - | R | - | 27020.07 | - |
434 | - | L | - | 27171.11 | - |
435 | - | Q | - | 29184.23 | - |
436 | I | I | -2.92 | 27805.1 | -27808.01 |
437 | I | I | -2.35 | 26011.84 | -26014.18 |
438 | T | - | -0.91 | - | - |
439 | - | I | - | 27318.97 | - |
440 | - | A | - | 16381.26 | - |
441 | - | Q | - | 24744.32 | - |
442 | - | E | - | 22382.27 | - |
443 | - | R | - | 22776.57 | - |
444 | - | A | - | 12961.49 | - |
445 | - | Q | - | 13335.99 | - |
446 | - | E | - | 12503.96 | - |
447 | - | G | - | 7108.44 | - |
448 | - | Q | - | 6994.16 | - |
449 | T | T | -1.67 | 11563.83 | -11565.5 |
450 | N | - | 0.63 | - | - |
451 | P | P | -1.58 | 14754.61 | -14756.19 |
452 | - | D | - | 14517.33 | - |
453 | - | Y | - | 24030.82 | - |
454 | - | L | - | 26185.48 | - |
455 | - | P | - | 25780.97 | - |
456 | - | T | - | 23782.92 | - |
457 | - | L | - | 26457.8 | - |
458 | - | R | - | 34113.95 | - |
459 | - | K | - | 28681.45 | - |
460 | - | A | - | 18243.35 | - |
461 | - | L | - | 27042.33 | - |
462 | - | M | - | 29380.32 | - |
463 | E | E | 0.88 | 26838.52 | -26837.64 |
464 | V | V | -0.49 | 22685.09 | -22685.58 |
465 | S | - | 3.06 | - | - |
466 | - | L | - | 25283.19 | - |
467 | S | S | -2.42 | 19145.35 | -19147.77 |
468 | - | K | - | 31172.17 | - |
469 | - | Y | - | 29942.31 | - |
470 | V | V | -4.16 | 24259.77 | -24263.92 |
471 | R | - | 5.46 | - | - |
472 | D | - | -1.84 | - | - |
473 | - | N | - | 22324.6 | - |
474 | - | V | - | 24977.18 | - |
475 | S | S | -1.25 | 16036.84 | -16038.09 |
476 | - | L | - | 26835.56 | - |
477 | D | D | -0.61 | 18926.34 | -18926.95 |
478 | R | - | 8.15 | - | - |
479 | - | N | - | 20303.35 | - |
480 | I | I | 4.48 | 27032.37 | -27027.9 |
481 | L | - | -3.73 | - | - |
482 | G | - | 0.64 | - | - |
483 | - | R | - | 25526.15 | - |
484 | I | I | 6.26 | 26750.1 | -26743.84 |
485 | L | - | -3.87 | - | - |
