Analysis of pair 1jfkA_2nxqB

1jfkA vs 2nxqB

Figure 1: Two structures (Fold1 & Fold2)

Figure 2: Two structures aligned

Missing: Fold1 vs best AF2
Missing: Fold2 vs best AF2
Missing: Fold1 vs best AF3
Missing: Fold2 vs best AF3
Missing: Fold1 vs best ESM2
Missing: Fold2 vs best ESM2
Missing: Fold1 vs best ESM3
Missing: Fold2 vs best ESM3
[missing] 1jfkA vs. 2nxqB (unaligned) — interactive
[missing] 1jfkA vs. 2nxqB (aligned) — interactive

Figure 3: Deep-MSA contact map panel

Figure 4: Best clusters contact map panel

Figure 5: All clusters contact-map mosaic (small multiples).

Per-cluster contact maps

Figure 6: Aligned per-residue ΔΔG (seq alignment overlay).

Figure 7: Phylogenetic tree with per-cluster heatmap.

Cluster metrics table

clusternneffAF2_TM1AF2_TM2AF3_TM1AF3_TM2RE-MSAT-COMRE-MSAT1RE-MSAT2ESM_SEQIDSESM_TM1_LISTESM_TM2_LIST
Deep--0.460.460.450.460.250.360.35---
000--0.410.440.430.460.00.120.04001; 001; 003; 003; 007; 007; 004; 004; 006; 0080.46; 0.46; 0.44; 0.44; 0.42; 0.42; 0.41; 0.41; 0.37; 0.370.61; 0.61; 0.42; 0.42; 0.66; 0.66; 0.45; 0.45; 0.70; 0.80
001--0.420.460.440.60.050.050.12001; 001; 003; 002; 005; 005; 002; 003; 010; 0100.45; 0.45; 0.44; 0.44; 0.44; 0.44; 0.44; 0.44; 0.40; 0.400.65; 0.65; 0.85; 0.51; 0.45; 0.45; 0.50; 0.85; 0.47; 0.47
002--0.380.440.420.440.050.060.1008; 008; 001; 001; 004; 004; 003; 002; 002; 0030.47; 0.47; 0.43; 0.43; 0.41; 0.41; 0.40; 0.40; 0.40; 0.400.40; 0.42; 0.47; 0.47; 0.54; 0.54; 0.45; 0.72; 0.72; 0.45
003--0.380.450.380.460.250.360.33003; 003; 008; 002; 008; 002; 005; 007; 005; 0070.51; 0.51; 0.47; 0.47; 0.47; 0.47; 0.46; 0.45; 0.45; 0.450.71; 0.70; 0.56; 0.45; 0.56; 0.45; 0.65; 0.61; 0.65; 0.61
004--0.410.430.40.440.050.050.13007; 007; 008; 008; 006; 006; 003; 002; 002; 0010.51; 0.50; 0.43; 0.43; 0.42; 0.42; 0.42; 0.42; 0.42; 0.410.46; 0.46; 0.45; 0.45; 0.45; 0.45; 0.60; 0.41; 0.41; 0.42
005--0.420.40.430.380.050.070.12007; 007; 003; 003; 006; 006; 001; 001; 009; 0090.52; 0.52; 0.47; 0.47; 0.47; 0.47; 0.42; 0.42; 0.41; 0.410.64; 0.64; 0.51; 0.51; 0.45; 0.45; 0.80; 0.80; 0.35; 0.35
006--0.450.460.450.460.240.360.34002; 002; 006; 006; 003; 003; 009; 009; 004; 0040.48; 0.48; 0.47; 0.47; 0.43; 0.43; 0.42; 0.42; 0.41; 0.410.47; 0.47; 0.71; 0.71; 0.41; 0.41; 0.45; 0.45; 0.59; 0.59
007--0.40.50.380.550.00.120.02002; 002; 007; 007; 004; 004; 001; 001; 003; 0050.45; 0.45; 0.43; 0.43; 0.42; 0.42; 0.41; 0.41; 0.39; 0.390.43; 0.43; 0.42; 0.42; 0.46; 0.46; 0.52; 0.52; 0.54; 0.44
008--0.420.440.390.710.050.070.11009; 009; 003; 003; 001; 001; 004; 002; 002; 0040.45; 0.45; 0.44; 0.44; 0.43; 0.43; 0.41; 0.41; 0.41; 0.410.44; 0.44; 0.71; 0.71; 0.44; 0.44; 0.66; 0.45; 0.45; 0.66
009--0.380.450.380.630.050.040.14004; 004; 008; 008; 002; 002; 001; 001; 003; 0070.47; 0.47; 0.46; 0.46; 0.44; 0.44; 0.43; 0.43; 0.42; 0.420.78; 0.79; 0.45; 0.45; 0.45; 0.45; 0.82; 0.82; 0.50; 0.51
010--0.410.440.40.570.050.050.11003; 005; 003; 005; 001; 006; 001; 006; 008; 0080.46; 0.46; 0.46; 0.46; 0.45; 0.45; 0.45; 0.45; 0.42; 0.420.69; 0.45; 0.69; 0.45; 0.61; 0.64; 0.61; 0.64; 0.71; 0.71
011--0.310.390.390.630.050.050.11002; 002; 003; 003; 004; 001; 004; 001; 006; 0060.43; 0.43; 0.42; 0.42; 0.40; 0.40; 0.40; 0.40; 0.37; 0.370.52; 0.52; 0.44; 0.44; 0.46; 0.54; 0.46; 0.54; 0.46; 0.46
012--0.460.530.430.540.00.090.02003; 003; 006; 006; 008; 008; 001; 001; 010; 0020.45; 0.45; 0.43; 0.43; 0.41; 0.41; 0.40; 0.40; 0.38; 0.380.59; 0.59; 0.42; 0.50; 0.38; 0.38; 0.48; 0.48; 0.36; 0.41
013--0.420.450.420.460.260.320.33002; 003; 003; 007; 007; 004; 004; 006; 002; 0060.45; 0.45; 0.45; 0.45; 0.45; 0.44; 0.44; 0.44; 0.44; 0.440.49; 0.41; 0.41; 0.43; 0.43; 0.49; 0.49; 0.42; 0.49; 0.42
014--0.350.440.350.640.050.060.11002; 002; 001; 001; 004; 004; 003; 006; 008; 0060.50; 0.50; 0.46; 0.46; 0.44; 0.44; 0.43; 0.43; 0.43; 0.430.43; 0.43; 0.43; 0.43; 0.63; 0.63; 0.65; 0.42; 0.45; 0.42
015--0.420.460.440.470.00.090.05002; 002; 007; 003; 007; 003; 005; 001; 006; 0010.48; 0.47; 0.46; 0.46; 0.46; 0.46; 0.45; 0.44; 0.44; 0.440.67; 0.67; 0.56; 0.48; 0.61; 0.48; 0.45; 0.46; 0.48; 0.46
016--0.440.470.440.460.270.270.36003; 003; 004; 004; 007; 001; 007; 009; 001; 0050.46; 0.46; 0.43; 0.43; 0.39; 0.39; 0.39; 0.39; 0.39; 0.390.59; 0.59; 0.69; 0.69; 0.39; 0.59; 0.39; 0.60; 0.60; 0.51
017--0.430.460.430.430.050.040.13005; 005; 006; 006; 001; 004; 004; 001; 009; 0090.47; 0.47; 0.46; 0.46; 0.43; 0.43; 0.43; 0.43; 0.39; 0.390.48; 0.48; 0.46; 0.46; 0.45; 0.60; 0.60; 0.45; 0.34; 0.34
018--0.460.440.420.450.040.040.12008; 008; 004; 003; 004; 001; 003; 001; 009; 0090.45; 0.45; 0.44; 0.44; 0.44; 0.44; 0.44; 0.43; 0.43; 0.430.49; 0.49; 0.44; 0.38; 0.44; 0.64; 0.38; 0.64; 0.43; 0.43
019--0.370.540.370.570.280.360.33001; 001; 002; 006; 002; 006; 004; 004; 005; 0050.48; 0.47; 0.45; 0.44; 0.44; 0.44; 0.43; 0.43; 0.42; 0.420.54; 0.54; 0.60; 0.56; 0.60; 0.56; 0.59; 0.59; 0.53; 0.53
020--0.340.410.30.410.210.40.31005; 005; 006; 006; 004; 004; 003; 003; 009; 0090.48; 0.48; 0.44; 0.44; 0.43; 0.43; 0.42; 0.42; 0.40; 0.400.47; 0.47; 0.49; 0.49; 0.45; 0.45; 0.49; 0.49; 0.37; 0.37

Aligned per-residue ΔΔG

aln_posaa1aa2E1E2dEdiff
1M-9.31--
2AA1.20.490.7
3EE9.095.833.26
4AA1.511.55-0.04
5LL5.770.185.59
6FF3.90.992.91
7KK7.628.03-0.41
8EE5.961.184.79
9II4.8-2.817.61
10DD-1.82-7.055.24
11VV4.186.03-1.85
12NN8.81-0.499.29
13GG1.28-0.441.72
14DD7.32-1.899.21
15GG-0.77-3.032.26
16AA-0.64-2.11.46
17VV12.051.6610.38
18SS-0.45-1.30.85
19YY3.711.492.22
20EE5.2613.74-8.48
21EE5.38-6.9912.37
22VV2.586.87-4.29
23KK7.34-1.028.36
24AA-0.19-1.020.83
25FF2.39-1.964.35
26VV5.840.515.33
27SS3.23-0.473.7
28KK25.89.4416.36
29KK27.762.325.46
30RR12.581.910.67
31AA2.44-0.983.42
32II15.96-0.9216.89
33KK16.6913.683.01
34NN4.11.62.5
35EE6.181.474.71
36QQ4.95-1.025.97
37LL10.29-0.6810.96
38LL3.1432.68-29.55
39QQ6.452.983.47
40LL5.982.873.11
41II2.38-0.32.68
42FF0.47-1.582.06
43KK14.146.867.28
44SS10.912.24-1.34
45II7.91-1.389.28
46DD1.11-5.796.9
47AA3.510.992.51
48DD6.330.955.38
49GG0.22-0.280.5
50NN7.342.914.43
51GG-2.24-2.820.58
52EE5.68-0.115.79
53II6.21-1.157.36
54DD0.66-0.371.04
55QQ5.0511.52-6.47
56NN3.261.791.47
57EE-2.36-6.323.96
58FF-0.760.42-1.18
59AA-0.321.16-1.48
60KK17.187.1310.05
61FF5.86-2.087.95
62YY7.164.962.2
63GG1.665.39-3.73
64SS26.0311.0414.98
65II16.4341.45-25.02
66QQ6.587.74-1.16
67GG2.570.951.61
68Q-18.51--
69D-8.26--
70-X--20.49-
71-X--21.99-
72-X-0.01-
73-X--1.89-
74-A--0.01-
75-E-15.21-
76-A-2.15-
77LL28.880.2228.65
78S-2.71--
79D-5.97--
80D-3.29--
81-F-1.16-
82KK10.38.961.34
83-E--2.08-
84II6.82-3.2210.04
85G--0.41--
86L-9.25--
87K-13.62--
88V-27.44--
89L-19.07--
90Y-5.08--
91K-7.71--
92L-7.55--
93M-7.72--
94DD-0.99-5.874.87
95VV8.494.893.61
96D-6.84--
97-N-0.57-
98GG0.96-0.761.72
99DD7.58-2.9310.5
100GG-1.94-3.031.09
101K-8.62--
102L-2.73--
103T-0.55--
104K-8.13--
105-A--2.29-
106-V-2.48-
107-S--0.58-
108-Y-1.5-
109EE10.554.56.05
110EE-4.99-6.961.97
111VV6.992.454.54
112T-2.58--
113S-8.19--
114F-4.24--
115-K-9.2-
116-A--1.07-
117FF3.64-2.235.87
118-V-3.69-
119-S-0.52-
120KK9.17-0.289.45
121KK9.82.886.92
122H-10.46--
123G--0.65--
124-R-6.21-
125-A--0.53-
126II28.5-0.9329.43
127E-3.13--
128KK5.7114.15-8.43
129V-8.58--
130A--0.71--
131-N-1.88-
132EE9.722.267.46
133QQ4.79-1.25.99
134V-0.3--
135M-11.18--
136-L--0.22-
137-L-25.63-
138-Q-4.13-
139-L-1.93-
140-I-0.32-
141-F--1.45-
142KK15.381.3814.0
143A--0.5--
144-S-7.19-
145-I--0.99-
146DD1.86-7.249.1
147AA1.942.19-0.25
148N-3.99--
149G-0.14--
150DD4.980.374.61
151GG-0.560.69-1.26
152Y-7.36--
153I-4.93--
154T-0.04--
155L-15.64--
156-N-3.31-
157-G--3.6-
158EE11.41-0.4511.86
159-I-34.08-
160-D-2.15-
161-Q-7.61-
162-N-2.88-
163EE-5.31-6.551.24
164FF3.918.7-14.8
165L-3.94--
166E-9.2--
167-A-0.92-
168-K-5.77-
169FF7.55-1.338.89
170-Y-5.76-
171-G-3.67-
172SS7.253.473.78
173L-8.51--
174-I-9.13-
175XX-17.52-20.943.42
176XX-16.86-23.786.92
177XX-15.082.51-17.6
178XX-17.8-1.1-16.71
179-X--0.49-